電流電壓總諧波質(zhì)量監(jiān)測電表
簡要描述:電流電壓總諧波質(zhì)量監(jiān)測電表采用了模塊化設(shè)計,配合功能豐富的外部DI/DO模塊、AI/AO模塊、Micro SD卡(TF 卡)事件記錄(SOE)模塊、網(wǎng)絡(luò)通訊模塊、溫濕度測溫模塊,可以靈活實現(xiàn)電氣回路全電量測量及開關(guān)狀態(tài)監(jiān)控,雙RS485和以太網(wǎng)接口配合可實現(xiàn)RS485主站數(shù)據(jù)抄送,省去數(shù)據(jù)交換機。PROFIBUS-DP接口可以實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸及組網(wǎng)功能。
產(chǎn)品型號: APM830
所屬分類:電能計量儀表
更新時間:2024-11-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
安科瑞 電流電壓總諧波質(zhì)量監(jiān)測電表
安科瑞電氣APM系列網(wǎng)絡(luò)電力儀表是按IEC標準設(shè)計,與guoji技術(shù)同步的網(wǎng)絡(luò)電力儀表。具有全電量測量,電能統(tǒng)計,電能質(zhì)量分析及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于對電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控。該系列儀表采用了模塊化設(shè)計,配合功能豐富的外部DI/DO模塊、AI/AO模塊、Micro SD卡(TF 卡)事件記錄(SOE)模塊、網(wǎng)絡(luò)通訊模塊、溫濕度測溫模塊,可以靈活實現(xiàn)電氣回路全電量測量及開關(guān)狀態(tài)監(jiān)控,雙RS485和以太網(wǎng)接口配合可實現(xiàn)RS485主站數(shù)據(jù)抄送,省去數(shù)據(jù)交換機。PROFIBUS-DP接口可以實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸及組網(wǎng)功能。 安科瑞 電流電壓總諧波質(zhì)量監(jiān)測電表是一款儀表多用的電表,功能強大。
功能 | APM800 (0.5s級) | APM801 (0.2s級) | APM810 (0.5s級) | ||
測量參數(shù) | 全電量測量 | √ | √ | √ | |
四象限電能 | √ | √ | √ | ||
脈沖輸出 | 有功無功電能脈沖輸出 | √ | √ | √ | |
需量 | 三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實時需量及最大需量(包含時間戳) | √ | √ | √ | |
極值統(tǒng)計 | 電流、線電壓、相電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、電流總諧波、電壓總諧波的本月極值和上月極值(包含時間戳) | √ | √ | √ | |
電能質(zhì)量 | 電流、線電壓、相電壓不平衡度 | √ | √ | √ | |
電壓相間角度、電流相間角度 | √ | √ | √ | ||
電壓、電流相位角 | √ | √ | √ | ||
電壓電流總(奇、偶)諧波含量 | × | × | √ | ||
電壓電流分次諧波(2-63次)諧波含量① | × | × | √ | ||
電壓波峰系數(shù) | × | × | √ | ||
電話波形因子 | × | × | √ | ||
電流K系數(shù) | × | × | √ | ||
報警記錄 | 共66種報警類型,每種類型可記錄最近16條報警記錄,支持SD卡擴展記錄 | √ | √ | √ | |
事件記錄 | 可記錄最近128條事件記錄,支持Micro SD卡擴展記錄 | √ | √ | √ | |
通訊 | Modbus協(xié)議 | √ | √ | √ | |
DL/T 645(2007)規(guī)約(支持凍結(jié)功能) | √ | √ | √ | ||
開關(guān)量 | 2路開關(guān)量輸入+2路繼電器輸出(2DI+2DO) | √ | √ | √ | |
擴展功能 | F | 復(fù)費率電能統(tǒng)計(總復(fù)費率電能及近12月復(fù)費率電能) | √ | √ | √ |
MD82 | 8路開關(guān)量輸入+2路轉(zhuǎn)換觸點繼電器輸出(8DI+2DO) | √ | √ | √ | |
MLOG | Micro SD卡(TF 卡)存儲(報警記錄,事件記錄,電參量和電能定時記錄等) | √ | √ | √ | |
MA84 | 8路模擬量輸入(0.5級)+4路模擬量輸出(0.5級)(8AI+4AO) | √ | √ | √ | |
MCM | 1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或從站模式 | √ | √ | √ | |
MCP | 1路Profibus-DP | √ | √ | √ | |
MCE | 1路以太網(wǎng),支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP協(xié)議 | √ | √ | √ | |
MTN | 4路2米測溫,1路溫濕度控制 | √ | √ | √ | |
4路4米測溫,1路溫濕度控制 | √ | √ | √ | ||
MTP | 2路PT100測溫 | √ | √ | √ | |
MTH | 1路溫濕度控制 | √ | √ | √ |
注①:諧波測量2~42次在頻率45~65Hz范圍,精度為1%,諧波測量43~63次在頻率50Hz,精度為2%
技術(shù)參數(shù) | 指標 | |||
信號 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線,詳見接線圖; | ||
頻率 | 45~65Hz; | |||
電壓 | 額定值:AC 100V、110V、400V、690V; | |||
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | ||||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||||
電流 | 額定值:AC 1A、5A,支持2.5平方線接入; | |||
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1 秒; | ||||
功耗:< 0.5VA(每路); | ||||
測量精度 | 電壓電流功率 | 0.5級/0.2級(APM800、APM810/APM801) | ||
有功電能 | 0.5s級/0.2s級(APM800、APM810/APM801) | |||
無功電能 | 2級 | |||
諧波 | 1%(2~42次)、2%(43~63次) | |||
開關(guān)量輸入 | 干接點輸入,內(nèi)置電源; | |||
繼電器輸出 | 觸點類型:主體常開觸點,模塊轉(zhuǎn)換觸點; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
電能脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; 脈沖常數(shù):4000(5A)、8000(1A) imp/kWh; | |||
模擬量輸出 | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V輸出,精度等級0.5%,負載電阻≤500Ω; | |||
模擬量輸入 | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V輸入,精度等級0.5%; | |||
存儲卡 | 最大支持32G容量的Micro SD卡(TF)卡; | |||
通訊 | RS485接口/Modbus-RTU協(xié)議和DLT645規(guī)約; Profibus-DP接口/Profibus-DP協(xié)議; RJ45接口(以太網(wǎng))/Modbus-TCP、http、DHCP等多種協(xié)議; | |||
電源 | 工作范圍:AC/DC 85V~265V或者 AC/DC 115~415V(P2); 功耗:主體功耗≤15VA; | |||
安全性 | 工頻耐壓 | 外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 4kV/1min; 輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; 電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; 電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; 繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; 開關(guān)量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為AC 1kV/1min; | ||
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |||
電磁兼容 | 符合IEC 61000標準(4級); | |||
防護等級 | 顯示面板IP52; | |||
環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+65℃; 儲存溫度:-20℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結(jié)露; 海拔高度:≤2500m; | |||
執(zhí)行標準 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat, cyclic(12+12h) | ||
IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |||
IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution system up to 1000V a.c. and1500V d.c –Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures- Part12: Performances measuring and monitoring devices(PMD) | |||
IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2s and 0.5s) |
輸入電壓應(yīng)不高于產(chǎn)品的額定輸入電壓(100V或110V或400V或690V)的120%,否則應(yīng)使用PT;在電壓輸入端須安裝1A保險絲;需根據(jù)產(chǎn)品的PT接線方式來設(shè)定產(chǎn)品的接線方式,方法如下:
接線方式 | 選擇 |
2元件 | 3P3W |
3元件 | 3P4W |
標準額定輸入電流為1A 或5A,要求使用外部CT(建議使用接線排,不要直接接CT,以便于拆裝);確保輸入電流與電壓相對應(yīng),相序一致,方向一致;如果使用的CT回路上連有其它儀表,接線應(yīng)采用串接方式;
去除產(chǎn)品的電流輸入連線之前,一定要先斷開CT一次回路或者短接二次回路!
儀表提供異步半雙工RS485通訊接口,采用MODBUS-RTU協(xié)議,各種數(shù)據(jù)信息均可在通訊線路上傳送。理論上在一條線路上可以同時連接多達128個網(wǎng)絡(luò)電力儀表,每個網(wǎng)絡(luò)電力儀表均可設(shè)定其通訊地址(Addr)。通訊連接建議使用屏蔽雙絞線,線徑不小于0.5mm2。布線時應(yīng)使通訊線遠離強電電纜或其他強電場環(huán)境。
儀表常規(guī)供電電壓為:AC/DC 85-265V;帶P2功能時供電電壓為:AC/DC 115-415V。